Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2024 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2024 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
7.1 | Stichting Medical Delta t.b.v. Programma Healthy Society | 600.000 | 600.000 | 0 | |
7.1 | Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies | 125.000 | 0 | 125.000 | Er is nog een aanvraag voor €124.875 in behandeling. |
7.1 | Stepforward projecten BV t.b.v. Oude Tongen | 735.000 | 0 | 735.000 | Aanvraag is nog niet ontvangen. Aanvrager bereidt momenteel een wijzigingsverzoek voor om dit aan te vragen als ophoging op de al bestaande meerjarige subsidie van €3.505.656 ten behoeve van het saneringsproject Gasfabriek Oude Tonge. |
7.1 | SharEaty t.b.v. opzetten breder distributienetwerk | 125.000 | 0 | 125.000 | Er is nog een aanvraag voor €124.950 in behandeling. |
7.1 | Alliantie Schooltuinen t.b.v. schoolmoestuinen | 125.000 | 0 | 125.000 | Er is nog een aanvraag voor €124.938 in behandeling. |
7.2 | Stichting Wandelnet | 191.472 | 191.472 | 0 | |
7.2 | Stichting Landelijk Fietsplatform | 191.472 | 191.472 | 0 | |
7.2 | Gemeente Dordrecht t.b.v. recreatiebeheer Nieuwe Dordtse Biesbosch | 67.000 | 66.956 | 44 | |
7.2 | Gemeente Dordrecht als rechtsopvolger van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch | 413.552 | 340.570 | 72.982 | Het bedrag is geïndexeerd, maar verhoging is nog niet aangevraagd. |
7.2 | Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheer recreatiegebied de Dobbeplas en Groene Keijzer | 320.129 | 320.129 | 0 | |
7.2 | Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het beheer recreatiegebied | 406.053 | 353.988 | 52.065 | Verhoging is aangevraagd en in behandeling. Gevraagde verhoging is lager dan mogelijk. |
7.2 | Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland (CBG), de rechtsopvolger van het recreatieschap Midden Delfland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 135.424 | 111.500 | 23.924 | Het bedrag is geïndexeerd, maar verhoging is nog niet aangevraagd. |
7.2 | Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland t.b.v. het beheer recreatiegebied | 2.042.864 | 1.644.685 | 398.179 | Subsidie is verhoogd naar €1.738.103 – er is niet meer aangevraagd. |
7.2 | Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. het beheer recreatiegebied | 1.092.911 | 960.716 | 132.200 | Verhoging is aangevraagd en in behandeling. Gevraagde verhoging is lager dan mogelijk. |
7.2 | Voet en fietsveren gemeente Kaag en Braassem, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Ridderkerk | 69.000 | 69.000 | 0 | |
7.2 | Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland t.b.v. het ondersteunen en opleiden van (nieuwe) vrijwilligers | 150.000 | 0 | 150.000 | Er is nog een aanvraag van €150.000 in behandeling. |
7.2 | Staatsbosbeheer t.b.v. beheer recreatiegebieden in eigendom van | 500.000 | 0 | 500.000 | Er is nog een aanvraag van €500.000 in behandeling. |
Totaal | 7.289.877 | 4.850.488 | 2.439.394 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2024 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2024 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Afwijking plafond | Onderhanden aanvragen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | Aantal | Bedrag | ||||||
1.6.96 | Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021 | 7.1 | 104.899 | 10 | 360.954 | 7 | 21.506 | 1 | 3.915 | 83.394 | 2 | 320.267 | ||
1.6.118 | Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland | 7.1 en 7.2 | 3.590.000 | 125 | 6.417.083 | 54 | 1.242.838 | 34 | 2.442.885 | 2.347.162 | 35 | 2.721.360 | ||
1.6.102 | Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland 2020 | 7.2 | 800.000 | 39 | 2.073.092 | 1 | 35.919 | 4 | 153.755 | 764.081 | 29 | 1.692.860 | ||
1.6.109 | Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland | 7.2 | 6.530.000 | 8 | 7.976.015 | 8 | 6.013.468 | 0 | 0 | 516.532 | 0 | 0 | ||
Totaal | 11.024.899 | 182 | 16.827.144 | 70 | 7.313.731 | 39 | 2.600.555 | 3.711.169 | 66 | 4.734.487 |
Onderschrijdingen Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nr. | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|
1.6.96 | Subsidieregeling Opruiming drugsafval Zuid-Holland 2021 | Er zijn nog 2 aanvragen in behandeling voor in totaal €320.267. | |
1.6.118 | Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland | Verschillende openstellingen zijn pas laat gesloten, de aanvragen zijn nog in behandeling. Bijna alle openstellingen kennen een overvraag. Momenteel worden de laatste verleningen en weigeringsbesluiten opgesteld. | |
1.6.102 | Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland 2020 | De rangschikking heeft plaatsgevonden. Er was een forse overvraag. Nadat alles behandeld is, zal er een klein bedrag overblijven. Dit komt doordat de aanvraag die een gedeelte kon krijgen, heeft aangegeven dit bedrag niet te willen ontvangen. Onder de openstelling in 2025 wagen zij een nieuwe poging. | |
1.6.109 | Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland | Meerjarig plafond 2023-2025. Er kunnen nog aanvragen binnenkomen. |