Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2024 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2024 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen in Zuid-Holland | 3.150.000 | 3.062.550 | 87.450 | Jaarlijks wordt de exploitatiebijdrage van IQ geïndexeerd. Bij het vaststellen van het plafond is het indexeringspercentage nog niet bekend, waardoor het aangevraagde bedrag door aanvrager soms lager uitvalt. In dit geval bedraagt de afwijking 2,85% van het totaal. |
4.1 | Planet B.io t.b.v. Biotech Campus Delft | 640.000 | 640.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Greenport West-Holland | 170.000 | 170.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Greenport Aalsmeer | 85.000 | 85.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek | 100.000 | 100.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Greenport regio Boskoop | 100.000 | 100.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Greenport West-Holland Innovatie | 100.000 | 100.000 | 0 | |
4.1 | Stichting Greenport Nederland | 125.000 | 115.000 | 10.000 | Greenports Nederland heeft eind 2023 pas hun begroting vastgesteld. Deze is iets lager vastgesteld dan eerder met ons gecommuniceerd. De provinciale begroting met daarin het eerder overeengekomen bedrag was eerder vastgesteld. Daarom heeft Greenports Nederland een iets lager bedrag aangevraagd bij de provincie. |
4.1 | Stichting NL Space Campus t.b.v. het door ontwikkelen van de fysieke omgeving van de campus | 250.00 | 250.000 | 0 | |
4.1 | Coöperatie Campus@Sea U.A. t.b.v. samenwerkingsovereenkomst | 170.000 | 170.000 | 0 | |
4.1 | Gemeente Den Haag t.b.v. Zorginnovatiehub | 250.000 | 0 | 250.000 | Er is nog een aanvraag voor een bedrag van €250.000 in behandeling |
4.1 | YES!Delft t.b.v. ondersteunen en begeleiden van startups | 250.000 | 250.000 | 0 | |
4.1 | Regmed XB t.b.v. ontwikkelen regeneratieve geneeskunde | 225.000 | 225.000 | 0 | |
4.1 en 5.3 | Hoogheemraadschap van Delfland t.b.v. bouw en exploitatie collectieve zuivering | 467.000 | 0 | 467.000 | Er is geen aanvraag ontvangen, aanvraag wordt binnenkort verwacht. |
4.2 | Het Cultuurfonds t.b.v. monumenten | 650.000 | 650.000 | 0 | |
4.2 | Het Kunstgebouw t.b.v. bijdrage in de loonontwikkeling | 178.000 | 178.000 | 0 | |
4.2 | Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) t.b.v. project Gershwin | 49.500 | 49.500 | 0 | |
4.2 | Museum Prinsenhof t.b.v. verbouwing en vernieuwing | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | Er is nog een aanvraag voor een bedrag van €2.000.000 in behandeling. |
4.2 | Het Kunstgebouw t.b.v. themafonds cultuurparticipatie | 16.000 | 16.000 | 0 | |
4.2 | Erfgoedhuis Zuid-Holland | 2.263.565 | 2.263.566 | 0 | |
4.2 | Stichting molenviergang Aarlanderveen | 28.495 | 28.798 | 0 | |
4.2 | Kunstgebouw | 1.822.204 | 1.822.204 | 0 | |
4.2 | Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) | 43.169 | 43.169 | 0 | |
4.2 | Zuid-Hollandse Popunie | 178.828 | 178.828 | 0 | |
4.2 | Bevrijdingsfestival | 28.546 | 28.546 | 0 | |
4.2 | Bevrijdingsfestival Den Haag | 28.546 | 28.546 | 0 | |
4.2 | Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland | 349.913 | 349.913 | 0 | |
4.2 | Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West | 20.000 | 20.000 | 0 | |
4.2 | Probiblio | 5.421.411 | 5.421.411 | 0 | |
4.2 | Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) t.b.v. het op te richten themafonds cultuurparticipatie Zuid-Holland | 124.000 | 124.000 | 0 | |
Totaal | 19.034.177 | 16.470.031 | 2.814.450 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2024 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2024 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Afwijking plafond | Onderhanden aanvragen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | Aantal | Bedrag | |||||
1.6.65 | 3, 4 en 5 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland | 4.1 | 10.666.666 | 304 | 21.420.691 | 126 | 2.510.380 | 93 | 1.993.856 | 8.156.286 | 81 | 16.656.455 |
1.6.86 | 2 en3, 2a en 3a | Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland | 4.1 | 2.650.000 | 7 | 2.662.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.650.000 | 7 | 2.662.021 |
1.6.64 | Subsidieregeling Cofinanciering EFRO (interreg) | 4.1 | 2.350.000 | 28 | 2.146.358 | 17 | 1.272.635 | 5 | 311.054 | 1.077.365 | 5 | 457.000 | |
1.6.85 | Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland | 4.1 | 1.500.000 | 6 | 1.865.643 | 1 | 400.000 | 0 | 0 | 1.100.000 | 4 | 1.302.643 | |
1.6.103 | Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland | 4.1 | 2.500.000 | 14 | 2.210.523 | 12 | 1.940.943 | 0 | 0 | 559.057 | 2 | 269.580 | |
1.6.112 | Subsidieregeling circulair Zuid-Holland | 4.1 | 1.000.000 | 7 | 765.750 | 4 | 494.388 | 3 | 271.362 | 505.612 | 0 | 0 | |
1.6.113 | Subsidieregeling cofinanciering EFRO 2022-2027 Zuid-Holland | 4.1 | 5.000.000 | 30 | 8.217.430 | 19 | 3.371.485 | 0 | 0 | 1.628.515 | 11 | 4.845.945 | |
1.6.89 | Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland | 4.1 | 12.500.000 | 26 | 9.646.621 | 22 | 7.234.520 | 0 | 0 | 5.265.480 | 4 | 2.324.602 | |
1.6.100 | Subsidieregeling Verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland | 4.1 | 2.000.000 | 8 | 1.009.269 | 5 | 615.297 | 0 | 0 | 1.384.703 | 3 | 393.972 | |
1.6.82 | Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland | 4.1 | 350.000 | 26 | 274.178 | 12 | 108.038 | 3 | 18.983 | 241.962 | 10 | 127.157 | |
1.6.47 | Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2024 | 4.1 | 500.000 | 37 | 782.897 | 30 | 500.000 | 3 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | |
1.6.36 | 2 en 3 | Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | 4.2 | 6.400.000 | 74 | 12.093.384 | 44 | 5.982.938 | 15 | 1.521.691 | 417.062 | 1 | 665.038 |
1.6.90 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 | 4.2 | 3.823.471 | 70 | 3.830.686 | 69 | 3.754.686 | 0 | 0 | 68.785 | 0 | 0 | |
1.6.46 | 2, 3 en 4 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | 4.2 | 5.340.000 | 122 | 6.147.709 | 20 | 827.256 | 11 | 620.864 | 4.512.744 | 89 | 4.598.088 |
1.6.92 | Subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020 | 4.2 | 200.000 | 25 | 361.970 | 9 | 134.675 | 0 | 0 | 65.325 | 14 | 211.045 | |
Totaal | 56.780.137 | 784 | 73.435.130 | 390 | 29.147.241 | 133 | 4.842.810 | 27.632.896 | 231 | 34.513.546 |
Onderschrijdingen Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nr. | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|
1.6.65 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland | Er zijn nog 81 aanvragen voor een bedrag van €16.656.455 in behandeling. | |
1.6.86 | Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland | Er zijn nog 7 aanvragen voor in totaal €2.662.021 in behandeling. | |
1.6.64 | Subsidieregeling Cofinanciering EFRO (interreg) | Meerjarig plafond 2023-2026. Er kunnen nog aanvragen binnenkomen. | |
1.6.85 | Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland | Er zijn nog 4 aanvragen voor een bedrag van €1.302.643 in behandeling. | |
1.6.103 | Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland | Meerjarig plafond 2021-2026. Er kunnen nog aanvragen binnenkomen | |
1.6.112 | Subsidieregeling circulair Zuid-Holland | De regeling heeft 1 openstellingsperiode in 2024 gekend voor doorbraakprojecten systemen voor herbruikbare verpakkingen waarbij het deelplafond was vastgesteld op €500.000. Er zijn 4 aanvragen verleend voor een bedrag van €494.388. Resterend deelplafond is dan ook € 5.612. Er is in 2024 geen andere openstellingsperiode geweest waardoor nog een bedrag van € 500.000 resteert van het totale subsidieplafond voor 2024. Dit resulteert in een afwijking van in totaal €505.612 (€500.000 + €5.612) | |
1.6.113 | Subsidieregeling cofinanciering EFRO 2022-2027 Zuid-Holland | Er zijn nog 11 aanvragen voor een bedrag van € 4.845.945 in behandeling bij de Beheerautoriteit. | |
1.6.89 | Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland | Meerjarig plafond 2020-2027. Er kunnen nog aanvragen binnenkomen. | |
1.6.100 | Subsidieregeling Verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland | Er zijn nog 3 aanvragen in behandeling. Deze regeling is met besluit van PZH-2024-866705025 ingetrokken. | |
1.6.82 | Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland | Er zijn nog 10 aanvragen in behandeling voor een bedrag van €127.157. | |
1.6.36 | Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | Er zijn meerdere bezwaren ingediend. Deze zijn deels gegrond en zullen leiden tot een overschrijding op het subsidieplafond. | |
1.6.90 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 | 1 aanvrager heeft afgezien van subsidie, zij hebben hun aanvraag ingetrokken. Hierdoor is subsidie onbenut gebleven. | |
1.6.46 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | Er zijn nog veel aanvragen in behandeling. Naar verwachting zal bijna alles conform aanvraag verleend worden. | |
1.6.92 | Subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020 | Er zijn momenteel nog aanvragen in behandeling. Het totaal aangevraagde bedrag aan subsidies overschrijdt ruimschoots het subsidieplafond. Er zal een klein bedrag overblijven – te klein om te verlenen (minder dan minimale subsidie conform regeling). |