Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2024 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2024 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | Gemeente Dordrecht t.b.v. versnellingstafel samenwerkende regio’s Alblasserwaard, Drechtsteden, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee | 100.000 | 100.000 | 0 | |
6.1 | Gemeente Nissewaard t.b.v. versnellingstafel Wonen regio Rotterdam | 100.000 | 100.000 | 0 | |
6.1 | Gemeente Zoetermeer t.b.v. versnellingstafel wonen Haaglanden | 100.000 | 100.000 | 0 | |
6.1 | Regio Midden Holland t.b.v. versnellingstafel Wonen | 100.000 | 100.000 | 0 | |
6.1 | Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland t.b.v. versnellingstafel Wonen | 100.000 | 100.000 | 0 | |
6.2 | gemeente Delft t.b.v. fietsecoduct over de A13 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | Het fietsecoduct over de A13 is onderdeel van de MRDH fietsroute Rotterdam-Zoetermeer en wordt voor een groot deel gefinancierd uit MRDH-budget. Definitieve besluitvorming van de MRDH over de toekenning van de middelen liep vorig jaar onverwacht vertraging op. Daardoor kon de gemeente Delft in 2024 nog geen subsidieaanvraag indienen. De aanvraag van de gemeente Delft wordt nu in 2025 verwacht. |
6.2 | Gemeente Delft t.b.v. recreatieve stad-land verbinding Tanthofdreef – Abtwoudsebos | 500.000 | 0 | 500.000 | De uitvoering van deze stad-landverbinding is in 2024 vertraagd door samenhang met en afhankelijkheid van uitvoeringsafspraken rond andere onderdelen van de gebiedsontwikkeling in Delft-Zuid/Schieoevers. De gemeente Delft verwacht in 2025 de subsidieaanvraag in te kunnen dienen. |
Totaal | 3.000.000 | 500.000 | 2.500.000 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2024 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2024 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Afwijking plafond | Onderhanden aanvragen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | Aantal | Bedrag | ||||
1.6.123 | Subsidieregeling wonen Zuid-Holland | 6.1 | 23.900.000 | 174 | 30.527.916 | 104 | 15.698.713 | 0 | 0 | 8.201.287 | 64 | 13.356.266 |
Totaal | 23.900.000 | 174 | 30.527.916 | 104 | 15.689.713 | 0 | 0 | 8.201.287 | 64 | 13.356.266 |
Onderschrijdingen Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nr. | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|
1.6.123 | Subsidieregeling wonen Zuid-Holland | Er zijn nog aanvragen in behandeling die waarschijnlijk merendeels toegekend zullen worden. |