Het overzicht incidentele baten en lasten is conform de richtlijnen van het BBV waarbij ten opzichte van de begroting en voorgaande jaarrekeningen een nadere analyse op incidentele baten en lasten heeft plaatsgevonden. Er is inzicht gegeven op beleidsdoelniveau per ambitie
Recapitulatie incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Realisatie lasten 2024 | Realisatie baten 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Totaal | Incidenteel | Totaal | Incidenteel | |
1 - Samenwerken aan Zuid-Holland | 30.234 | 165 | 532 | 0 |
2 - Bereikbaar Zuid-Holland | 387.616 | 2.192 | 29.671 | 310 |
3 - Schone energie voor iedereen | 22.134 | 3.228 | 6.975 | 0 |
4 - Een welvarend Zuid-Holland | 63.698 | 1.094 | 8.379 | 27 |
5 - Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | 151.440 | 12.483 | 39.007 | 6.549 |
6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 31.914 | 2.260 | 6.263 | 0 |
7 - Gezond en veilig Zuid-Holland | 101.344 | 9.989 | 16.804 | 5.700 |
Bedrijfsvoering, Financiën en Organisatie | 132.903 | 4.047 | 5.753 | 0 |
Overzicht Algemene middelen | 8.197 | 0 | 876.178 | 0 |
Eindtotaal | 931.480 | 35.458 | 989.562 | 12.586 |
Recapitulatie reserves incidenteel en structureel
(bedragen x € 1.000) | Toevoegingen 2024 | Toevoegingen 2024 Incidenteel | Onttrekkingen 2024 | Onttrekkingen 2024 Incidenteel |
---|---|---|---|---|
Reserves | 150.311 | 150.311 | 162.643 | 162.643 |