Activa
Activa | Balans per 31-12-2023 | Balans per 31-12-2024 |
---|---|---|
Vaste Activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
Kosten onderzoek en ontwikkeling | 30.471 | 25.875 |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 145.283 | 157.264 |
Immateriële vaste activa | 175.755 | 183.139 |
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met economisch nut | 153.759 | 152.710 |
Investeringen met maatschappelijk nut | 1.262.624 | 1.278.406 |
Materiële vaste activa | 1.416.383 | 1.431.116 |
Financiële vaste activa | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 65.708 | 65.007 |
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 1.254 | 1.254 |
Leningen aan verbonden partijen en overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer | 638 | 459 |
Totaal Financiële vaste activa | 67.600 | 66.720 |
Totaal Vaste activa | 1.659.737 | 1.680.975 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | ||
Onderhanden werk voorraden | 26.509 | 36.154 |
Totaal Voorraden | 26.509 | 36.154 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 106.801 | 132.446 |
Overige vorderingen | 4.133 | 4.026 |
Uitzettingen in 's Rijksschatkist met looptijd < 1 jaar | 242.984 | 387.234 |
Totaal Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 353.918 | 523.707 |
Liquide middelen | ||
Banksaldi | 312 | 174 |
Totaal Liquide middelen | 312 | 174 |
Overlopende activa | ||
Vooruit betaalde bedragen | 34.741 | 57.905 |
Nog te ontvangen bedragen op uitkeringen overheden met een specifiek bestedingsdoel | 8.819 | 10.255 |
Overige overlopende activa | 84.244 | 20.781 |
Totaal Overlopende activa | 127.805 | 88.941 |
Totaal Vlottende activa | 508.544 | 648.976 |
Totaal activa | 2.168.282 | 2.329.951 |
Mutaties Activa
Mutaties activa | |
Immateriële vaste activa | 7.384 |
---|---|
Materiële vaste activa | 14.733 |
Financiële vaste activa | -880 |
Voorraden | 9.644 |
Uitzetting met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 169.788 |
Liquide middelen | -138 |
Overlopende activa | -38.863 |
Totale mutatie | 161.669 |
Passiva
Passiva | Balans per | Balans per |
---|---|---|
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
Algemene reserves | 290.070 | 330.561 |
Bestemmingsreserves | 625.260 | 608.614 |
Nog te bestemmen resultaat lopend jaar | 36.177 | 70.414 |
Totaal Eigen vermogen | 951.507 | 1.009.589 |
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | ||
Verplichtingen, verliezen en risico's | 23.851 | 23.824 |
Middelen van derden met gebonden bestemming | 2.128 | 2.108 |
Totaal Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | 25.978 | 25.931 |
Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 724.725 | 689.058 |
Totaal Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | 724.725 | 689.058 |
Totaal Vaste passiva | 1.702.210 | 1.724.578 |
Vlottende passiva | ||
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||
Overige schulden | 58.210 | 40.895 |
Kasgeldleningen | 0 | 0 |
Totaal Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 58.210 | 40.895 |
Overlopende passiva | ||
Nog te betalen kosten | 235.420 | 246.159 |
Uitkeringen van overheden met specifiek bestedingsdoel | 171.487 | 315.270 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 954 | 3.047 |
Totaal Overlopende passiva | 407.862 | 564.477 |
Totaal Vlottende passiva | 466.071 | 605.372 |
Totaal passiva | 2.168.282 | 2.329.951 |
Mutaties passiva
Mutaties passiva | |
Eigen vermogen | 58.082 |
---|---|
Vaste schulden, rentetypische looptijd van één jaar of langer | -35.667 |
Voorzieningen (exclusief voorzieningen dubieuze debiteuren en financiele vaste activa) | -47 |
Overlopende passiva | 156.615 |
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | -17.314 |
Totale mutatie | 161.669 |