Dienstjaar (bedragen x € 1.000) | Stand per 01-01-2024 | Rel. aandeel | Mutaties 2024 | Stand per 31-12-2024 | Rel. aandeel |
---|
2011 | 54 | 1,03% | 0 | 54 | 0,94% |
---|
2016 | 16 | 0,30% | -16 | 0 | 0,00% |
---|
2018 | 88 | 1,69% | 0 | 88 | 1,54% |
---|
2019 | 303 | 5,81% | 0 | 303 | 5,32% |
---|
2020 | 322 | 6,17% | -5 | 317 | 5,56% |
---|
2021 | 24 | 0,45% | -5 | 18 | 0,32% |
---|
2022 | 705 | 13,51% | -126 | 579 | 10,16% |
---|
2023 | 3.706 | 71,04% | -3.423 | 282 | 4,96% |
---|
2024 | 0 | 0,00% | | 4.056 | 71,19% |
---|
Totaal | 5.216 | 100,00% | -3.575 | 5.697 | 100,00% |
---|
Per ultimo 2024 staat aan vorderingen open een bedrag van € 5,7 miljoen. Van het openstaande bedrag heeft € 1,6 miljoen betrekking op vorderingen van 2023 en eerder. Het resterende bedrag van € 4,1 miljoen heeft betrekking op civiele vorderingen van 2024 voor € 1,7 miljoen en belasting aanslagen VRIS 2024 voor € 2,4 miljoen. Voor de civiele vorderingen is een bedrag van € 1 miljoen gefactureerd in december 2024.
Het openstaande bedrag van € 5,7 miljoen heeft betrekking op vorderingen in verband met vorderingen uit overeenkomst, subsidie-vorderingen, dwangsommen, overige vorderingen huren en pachten, detacheringen, schade, doorbelastingen en belastingaanslagen. De belastingaanslagen, zoals leges Natuur Zuid-Holland, grondwaterheffing, leges infrastructuur, leges Bouwactiviteiten Omgevingswet Zuid-Holland, leges Milieubelastende Activiteiten Omgevingswet en aanslagen precario worden opgelegd via het belastingsysteem VRIS.
Bij de bepaling van de per ultimo benodigde stand van de voorziening Dubieuze Debiteuren voor zowel de vorderingen op publiekrechtelijke lichamen / overheid als voor niet-publiekrechtelijke lichamen / particulier is voor de kleine vorderingen de dynamische methode en voor de vorderingen > € 50.000 de statische methode gevolgd.
De voorziening dubieuze debiteuren is met € 0,6 miljoen toegenomen tot € 1,7 miljoen volgens onderstaande specificatie:
Voorziening dubieuze debiteuren (bedragen x € 1.000) | |
---|
Stand voorziening per 1 januari 2024 | 1.082 |
---|
Toevoegingen: Dotaties | 631 |
---|
Onttrekkingen: Vrijval voorziening | -42 |
---|
Stand voorziening per 31-12-2024 | 1.672 |
---|
Vordering per ultimo/soort debiteur | Civiel particulier | Civiel overheid en belastingen particulier |
---|
2011 t/m 2017 | 100% | 50% |
---|
2018 t/m 2019 | 75% | 37,5% |
---|
2020 t/m 2022 | 50% | 25% |
---|
2023 | 25% | 12,5% |
---|
2024 | 0% | 0% |
---|
In bovenstaand overzicht zijn de percentages voor de berekening van de voorziening per soort opgenomen. De reden van de afwijkende percentages tussen civiele vorderingen op particulieren en civiele vordering op overheden en belastingen is de mate van risico.