(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2024 | Bijstellingen | Bijgestelde Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroot vs realisatie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
1 Samenwerken aan Zuid-Holland | 24.790 | 135 | 24.655 | 4.636 | -428 | 4.208 | 29.426 | 563 | 28.863 | 30.234 | 532 | 29.702 | -808 | -31 | -839 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 383.545 | 26.691 | 356.854 | -8.572 | -1.808 | -10.380 | 374.974 | 28.499 | 346.474 | 387.616 | 29.671 | 357.946 | -12.643 | 1.172 | -11.471 |
3 Schone energie voor iedereen | 41.684 | 6.657 | 35.027 | -16.093 | -1.766 | -17.859 | 25.591 | 8.423 | 17.168 | 24.134 | 6.975 | 17.159 | 1.458 | -1.448 | 9 |
4 Een welvarend Zuid-Holland | 81.609 | 5.640 | 75.969 | -17.035 | -1.981 | -19.016 | 64.574 | 7.620 | 56.953 | 63.698 | 8.379 | 55.319 | 875 | 759 | 1.634 |
5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | 148.310 | 34.404 | 113.906 | 30.656 | -13.698 | 16.958 | 178.966 | 48.102 | 130.863 | 151.440 | 39.007 | 112.433 | 27.526 | -9.095 | 18.431 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 43.084 | 4.759 | 38.326 | 1.378 | -1.517 | -139 | 44.462 | 6.275 | 38.187 | 31.914 | 6.263 | 25.651 | 12.549 | -13 | 12.536 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 105.445 | 16.248 | 89.198 | 4.406 | 3.975 | 8.381 | 109.852 | 12.273 | 97.578 | 101.344 | 16.804 | 84.540 | 8.507 | 4.531 | 13.038 |
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie | 127.531 | 3.389 | 124.142 | 8.902 | 599 | 9.501 | 136.433 | 2.790 | 133.643 | 132.849 | 5.753 | 127.096 | 3.584 | 2.963 | 6.547 |
- Overzicht Algemene middelen | 9.081 | 782.952 | -773.871 | 199 | -44.036 | -43.837 | 9.280 | 826.988 | -817.708 | 8.197 | 876.178 | -867.981 | 1.083 | 49.190 | 50.273 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 53 | 0 | 53 | -37 | 0 | -37 |
Saldo baten en lasten | 965.080 | 880.874 | 84.206 | 8.494 | 60.661 | -52.167 | 973.574 | 941.535 | 32.039 | 931.480 | 989.562 | -58.082 | 42.093 | 48.028 | 90.121 |
Toevoegingen aan reserves | 186.051 | 0 | 186.051 | 68.702 | 0 | -68.702 | 117.349 | 0 | 117.349 | 150.311 | 0 | 150.311 | -32.962 | 0 | -32.962 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 270.257 | -270.257 | 0 | -120.869 | 120.869 | 0 | 149.388 | -149.388 | 0 | 162.643 | -162.643 | 0 | 13.255 | 13.255 |
Saldo reserves | 186.051 | 270.257 | -84.206 | 68.702 | -120.869 | 52.167 | 117.349 | 149.388 | -32.039 | 150.311 | 162.643 | -12.332 | -32.962 | 13.255 | -19.707 |
Resultaat | 1.151.131 | 1.151.131 | 0 | -60.209 | -60.209 | 0 | 1.090.923 | 1.090.923 | 0 | 1.081.791 | 1.152.205 | -70.414 | 9.131 | 61.283 | 70.414 |
Structurele jaarrekeningsaldo
De incidentele baten en lasten zijn toegelicht in het onderdeel 5. Incidentele baten en lasten . Het structurele jaarrekeningsaldo bedraagt afgerond € 81 miljoen (dit is een voordelig saldo). Dit betekent dat de structurele lasten per saldo gedekt zijn door structurele baten.
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Jaarrekening 2024 |
---|---|---|---|
Saldo Baten en Lasten | 53.120 | -32.039 | 58.082 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -16.943 | 36.354 | 12.332 |
Totale jaarrekeningsaldo (incidenteel en structureel) | 36.177 | 4.315 | 70.414 |
Waarvan : incidentele baten en lasten | -15.132 | -53.854 | -22.871 |
Waarvan : Incidentele reserve mutaties | -16.943 | 36.354 | 12.332 |
Structurele jaarrekeningsaldo | 68.252 | 21.815 | 80.954 |