Overzicht baten en lasten per taakveld / uitvoeringsinformatie
Taakvelden | Originele begroting2024 | Bijgestelde Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroot vs realisatie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
0.1 Uitkering provinciefonds | 0 | 392.121 | -392.121 | 0 | 423.953 | -423.953 | 0 | 461.765 | -461.765 | 0 | 37.812 | 37.812 |
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | 0 | 389.331 | -389.331 | 0 | 392.815 | -392.815 | 0 | 404.781 | -404.781 | 0 | 11.966 | 11.966 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 68 | 0 | 68 | 8.479 | 8.478 | 1 | 7.889 | 7.943 | -54 | 590 | -534 | 56 |
0.4 Deelnemingen | 375 | 1.400 | -1.025 | 111 | 1.643 | -1.532 | 129 | 1.447 | -1.317 | -18 | -196 | -214 |
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | 124.473 | 191.183 | -66.709 | 789 | 2.472 | -1.683 | 4.779 | 7.114 | -2.335 | -3.989 | 4.642 | 653 |
0.6 Overhead | 127.568 | 3.158 | 124.410 | 135.738 | 2.559 | 133.179 | 132.026 | 5.735 | 126.291 | 3.712 | 3.176 | 6.888 |
0.7 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 53 | 0 | 53 | -37 | 0 | -37 |
0.8 Mutaties reserves | 31.690 | -42.547 | 74.237 | 8.048 | 2.150 | 5.898 | 7.877 | 5.299 | 2.578 | 171 | 3.149 | 3.320 |
Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen | 284.175 | 934.645 | -650.471 | 153.181 | 834.069 | -680.887 | 152.753 | 894.084 | -741.331 | 429 | 60.015 | 60.443 |
1 Bestuur | ||||||||||||
1.1 Provinciale staten | 4.314 | 0 | 4.314 | 8.787 | 0 | 8.787 | 9.018 | 16 | 9.002 | -231 | 16 | -215 |
1.2 Gedeputeerde staten | 6.095 | 0 | 6.095 | 2.390 | 0 | 2.390 | 3.251 | 70 | 3.182 | -861 | 70 | -792 |
1.3 Kabinetszaken | 1.712 | 0 | 1.712 | 3.835 | 2.752 | 1.083 | 4.602 | 3.615 | 987 | -767 | 863 | 95 |
1.4 Bestuurlijke organisatie | 4.534 | 0 | 4.534 | 3.739 | 0 | 3.739 | 3.153 | 0 | 3.153 | 586 | 0 | 586 |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | 80 | 0 | 80 | 378 | 0 | 378 | 365 | 0 | 365 | 12 | 0 | 12 |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 736 | 0 | 736 | 1.778 | 428 | 1.350 | 1.602 | 316 | 1.286 | 176 | -112 | 64 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 3.596 | 135 | 3.461 | 5.628 | 135 | 5.492 | 5.300 | 131 | 5.169 | 327 | -4 | 323 |
Totaal 1 Bestuur | 21.067 | 135 | 20.932 | 26.535 | 3.316 | 23.219 | 27.293 | 4.148 | 23.145 | -758 | 832 | 74 |
2 Verkeer en vervoer | ||||||||||||
2.1 Landwegen | 159.173 | 17.896 | 141.276 | 164.880 | 24.525 | 140.355 | 184.055 | 32.838 | 151.217 | -19.175 | 8.313 | -10.862 |
2.2 Waterwegen | 91.333 | 11.906 | 79.427 | 76.371 | 11.419 | 64.952 | 71.093 | 11.370 | 59.722 | 5.279 | -49 | 5.230 |
2.3 Openbaar vervoer | 117.977 | 22.744 | 95.233 | 161.273 | 36.397 | 124.876 | 168.536 | 35.350 | 133.186 | -7.263 | -1.047 | -8.310 |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 23.724 | 7.619 | 16.105 | 26.282 | 7.811 | 18.471 | 18.968 | 2.010 | 16.959 | 7.314 | -5.801 | 1.513 |
Totaal 2 Verkeer en vervoer | 392.207 | 60.165 | 332.042 | 428.806 | 80.152 | 348.654 | 442.652 | 81.568 | 361.084 | -13.846 | 1.416 | -12.429 |
3 Water | ||||||||||||
3.1 Waterkeringen | 1.918 | 0 | 1.918 | 557 | 0 | 557 | 482 | 0 | 482 | 75 | 0 | 75 |
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | 1.599 | 53 | 1.545 | 4.392 | 53 | 4.338 | 3.596 | 79 | 3.517 | 796 | 25 | 821 |
3.3 Kwantiteit grondwater | 1.637 | 430 | 1.207 | 717 | 430 | 287 | 660 | 378 | 281 | 57 | -52 | 5 |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 0 | 0 | 0 | 695 | 417 | 278 | 613 | 283 | 331 | 82 | -134 | -53 |
3.5 Kwaliteit grondwater | 4.612 | 1.963 | 2.649 | 5.475 | 1.970 | 3.505 | 4.871 | 4.033 | 838 | 604 | 2.063 | 2.667 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 4.378 | 1.678 | 2.700 | 7.352 | 3.378 | 3.974 | 5.587 | 2.638 | 2.949 | 1.765 | -740 | 1.025 |
Totaal 3 Water | 14.143 | 4.124 | 10.019 | 19.188 | 6.248 | 12.940 | 15.810 | 7.411 | 8.399 | 3.378 | 1.163 | 4.541 |
4 Milieu | ||||||||||||
4.1 Bodembescherming | 4.065 | 3.474 | 591 | 8.756 | 6.324 | 2.433 | 11.977 | 10.182 | 1.795 | -3.221 | 3.859 | 638 |
4.2 Luchtverontreiniging | 1.465 | 311 | 1.154 | 2.033 | 359 | 1.674 | 1.691 | 233 | 1.458 | 342 | -126 | 216 |
4.3 Geluidhinder | 370 | 0 | 370 | 596 | 0 | 596 | 544 | 0 | 544 | 52 | 0 | 52 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 62.795 | 7.400 | 55.395 | 60.948 | 5.400 | 55.548 | 60.210 | 4.341 | 55.869 | 738 | -1.059 | -321 |
4.6 Duurzaamheid | 59.894 | 39.063 | 20.830 | 41.903 | 15.009 | 26.893 | 40.597 | 12.351 | 28.246 | 1.306 | -2.658 | -1.352 |
Totaal 4 Milieu | 128.588 | 50.247 | 78.341 | 114.237 | 27.092 | 87.145 | 115.019 | 27.108 | 87.912 | -783 | 16 | -767 |
5 Natuur | ||||||||||||
5.1 Natuurontwikkeling | 82.682 | 53.003 | 29.679 | 106.491 | 75.034 | 31.457 | 111.661 | 79.163 | 32.499 | -5.170 | 4.129 | -1.041 |
5.2 Beheer natuurgebieden | 55.956 | 8.453 | 47.503 | 50.435 | 9.022 | 41.412 | 49.146 | 15.435 | 33.711 | 1.289 | 6.413 | 7.702 |
5.3 Beheer flora en fauna | 2.593 | 1.400 | 1.193 | 9.347 | 7.774 | 1.573 | 3.172 | 1.605 | 1.567 | 6.175 | -6.169 | 5 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 8.327 | 773 | 7.554 | 3.986 | 2.495 | 1.492 | 3.845 | 1.910 | 1.935 | 142 | -585 | -443 |
Totaal 5 Natuur | 149.558 | 63.629 | 85.929 | 170.259 | 94.325 | 75.934 | 167.824 | 98.112 | 69.712 | 2.434 | 3.788 | 6.222 |
6 Regionale economie | ||||||||||||
6.1 Agrarische aangelegenheden | 4.945 | 3.287 | 1.658 | 17.004 | 9.452 | 7.552 | 9.634 | 2.121 | 7.513 | 7.370 | -7.331 | 39 |
6.3 Kennis en innovatie | 42.658 | 14.739 | 27.919 | 37.501 | 14.962 | 22.539 | 39.536 | 15.809 | 23.727 | -2.036 | 848 | -1.188 |
6.4 Recreatie en toerisme | 28.827 | 7.451 | 21.376 | 29.651 | 9.869 | 19.782 | 24.954 | 10.524 | 14.429 | 4.698 | 655 | 5.353 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 9.242 | 1.190 | 8.052 | 7.957 | 1.640 | 6.317 | 7.845 | 1.530 | 6.315 | 112 | -110 | 2 |
Totaal 6 Regionale economie | 85.672 | 26.667 | 59.006 | 92.113 | 35.923 | 56.190 | 81.969 | 29.984 | 51.985 | 10.144 | -5.939 | 4.205 |
7 Cultuur en maatschappij | ||||||||||||
7.1 Cultuur | 22.235 | 2.631 | 19.604 | 25.859 | 3.435 | 22.424 | 25.306 | 3.450 | 21.855 | 554 | 15 | 569 |
7.2 Maatschappij | 8.509 | 88 | 8.421 | 8.879 | 88 | 8.791 | 8.630 | 78 | 8.553 | 249 | -10 | 238 |
Totaal 7 Cultuur en maatschappij | 30.744 | 2.719 | 28.025 | 34.738 | 3.523 | 31.215 | 33.936 | 3.528 | 30.408 | 802 | 5 | 807 |
8 Ruimte | ||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 25.267 | 4.360 | 20.907 | 38.824 | 4.506 | 34.318 | 35.048 | 5.188 | 29.860 | 3.775 | 682 | 4.457 |
8.2 Volkshuisvesting | 12.580 | 398 | 12.181 | 11.275 | 1.769 | 9.506 | 7.794 | 1.075 | 6.719 | 3.481 | -694 | 2.787 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 6.960 | 4.041 | 2.919 | 1.766 | 0 | 1.766 | 1.693 | 0 | 1.693 | 73 | 0 | 73 |
Totaal 8 Ruimte | 44.975 | 8.799 | 36.176 | 51.865 | 6.275 | 45.590 | 44.536 | 6.263 | 38.273 | 7.330 | -13 | 7.317 |
Totaal taakvelden | 1.151.131 | 1.151.131 | 0 | 1.090.923 | 1.090.923 | 0 | 1.081.791 | 1.152.205 | -70.414 | 9.131 | 61.283 | 70.414 |
Overzicht baten en lasten per taakveld / uitvoeringsinformatie per ambitie
Taakvelden | Originele begroting2024 | Bijgestelde Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroot vs realisatie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
0.1 Uitkering provinciefonds | 0 | 392.121 | -392.121 | 0 | 423.953 | -423.953 | 0 | 461.765 | -461.765 | 0 | 37.812 | 37.812 |
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | 0 | 389.331 | -389.331 | 0 | 392.815 | -392.815 | 0 | 404.781 | -404.781 | 0 | 11.966 | 11.966 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 68 | 0 | 68 | 8.479 | 8.478 | 1 | 7.889 | 7.943 | -54 | 590 | -534 | 56 |
0.4 Deelnemingen | 375 | 1.400 | -1.025 | 111 | 1.643 | -1.532 | 129 | 1.447 | -1.317 | -18 | -196 | -214 |
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | 8.637 | 100 | 8.537 | 689 | 100 | 589 | 179 | 242 | -63 | 511 | 142 | 653 |
0.6 Overhead | 127.568 | 3.158 | 124.410 | 135.738 | 2.559 | 133.179 | 132.026 | 5.735 | 126.291 | 3.712 | 3.176 | 6.888 |
0.7 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 53 | 0 | 53 | -37 | 0 | -37 |
Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen | 136.649 | 786.110 | -649.461 | 145.034 | 829.547 | -684.513 | 140.276 | 881.913 | -741.637 | 4.758 | 52.366 | 57.124 |
1 Bestuur | ||||||||||||
1.1 Provinciale staten | 4.314 | 0 | 4.314 | 8.787 | 0 | 8.787 | 9.018 | 16 | 9.002 | -231 | 16 | -215 |
1.2 Gedeputeerde staten | 6.095 | 0 | 6.095 | 2.390 | 0 | 2.390 | 3.251 | 70 | 3.182 | -861 | 70 | -792 |
1.3 Kabinetszaken | 1.712 | 0 | 1.712 | 3.835 | 2.752 | 1.083 | 4.602 | 3.615 | 987 | -767 | 863 | 95 |
1.4 Bestuurlijke organisatie | 4.534 | 0 | 4.534 | 3.739 | 0 | 3.739 | 3.153 | 0 | 3.153 | 586 | 0 | 586 |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | 80 | 0 | 80 | 378 | 0 | 378 | 365 | 0 | 365 | 12 | 0 | 12 |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 736 | 0 | 736 | 1.778 | 428 | 1.350 | 1.602 | 316 | 1.286 | 176 | -112 | 64 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 3.596 | 135 | 3.461 | 5.628 | 135 | 5.492 | 5.300 | 131 | 5.169 | 327 | -4 | 323 |
Totaal 1 Bestuur | 21.067 | 135 | 20.932 | 26.535 | 3.316 | 23.219 | 27.293 | 4.147 | 23.146 | -758 | 832 | 74 |
2 Verkeer en vervoer | ||||||||||||
2.1 Landwegen | 159.173 | 522 | 158.650 | 140.555 | 1.121 | 139.434 | 162.709 | 9.434 | 153.275 | -22.154 | 8.313 | -13.841 |
2.2 Waterwegen | 91.333 | 11.906 | 79.427 | 67.271 | 11.419 | 55.852 | 71.093 | 11.370 | 59.722 | -3.821 | -49 | -3.870 |
2.3 Openbaar vervoer | 111.624 | 7.557 | 104.068 | 142.141 | 9.043 | 133.098 | 135.867 | 7.901 | 127.965 | 6.274 | -1.142 | 5.132 |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 20.853 | 6.606 | 14.247 | 23.182 | 6.816 | 16.366 | 15.697 | 965 | 14.732 | 7.485 | -5.851 | 1.634 |
Totaal 2 Verkeer en vervoer | 382.983 | 26.591 | 356.393 | 373.149 | 28.399 | 344.750 | 385.365 | 29.671 | 355.695 | -12.217 | 1.272 | -10.945 |
3 Water | ||||||||||||
3.1 Waterkeringen | 1.918 | 0 | 1.918 | 557 | 0 | 557 | 482 | 0 | 482 | 75 | 0 | 75 |
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater | 1.599 | 53 | 1.545 | 4.392 | 53 | 4.338 | 3.596 | 79 | 3.517 | 796 | 25 | 821 |
3.3 Kwantiteit grondwater | 1.637 | 430 | 1.207 | 717 | 430 | 287 | 660 | 378 | 281 | 57 | -52 | 5 |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 0 | 0 | 0 | 695 | 417 | 278 | 613 | 283 | 331 | 82 | -134 | -53 |
3.5 Kwaliteit grondwater | 4.612 | 1.627 | 2.985 | 5.475 | 1.110 | 4.365 | 4.871 | 3.282 | 1.589 | 604 | 2.172 | 2.776 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 4.378 | 1.678 | 2.700 | 7.352 | 3.378 | 3.974 | 5.562 | 2.638 | 2.924 | 1.790 | -740 | 1.050 |
Totaal 3 Water | 14.143 | 3.789 | 10.355 | 19.188 | 5.388 | 13.800 | 15.785 | 6.660 | 9.125 | 3.403 | 1.272 | 4.675 |
4 Milieu | ||||||||||||
4.1 Bodembescherming | 4.065 | 2.305 | 1.760 | 8.145 | 3.656 | 4.489 | 11.365 | 7.966 | 3.399 | -3.221 | 4.311 | 1.090 |
4.2 Luchtverontreiniging | 1.465 | 136 | 1.329 | 2.033 | 184 | 1.849 | 1.691 | 58 | 1.633 | 342 | -126 | 216 |
4.3 Geluidhinder | 370 | 0 | 370 | 596 | 0 | 596 | 544 | 0 | 544 | 52 | 0 | 52 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 62.795 | 7.400 | 55.395 | 60.948 | 5.400 | 55.548 | 60.210 | 4.341 | 55.869 | 738 | -1.059 | -321 |
4.6 Duurzaamheid | 59.894 | 11.482 | 48.412 | 41.903 | 10.328 | 31.575 | 39.663 | 7.870 | 31.794 | 2.239 | -2.458 | -219 |
Totaal 4 Milieu | 128.588 | 21.323 | 107.266 | 113.625 | 19.567 | 94.058 | 113.474 | 20.235 | 93.239 | 150 | 668 | 819 |
5 Natuur | ||||||||||||
5.1 Natuurontwikkeling | 62.715 | 18.898 | 43.817 | 78.821 | 15.320 | 63.501 | 78.803 | 15.342 | 63.461 | 18 | 22 | 40 |
5.2 Beheer natuurgebieden | 55.956 | 6.893 | 49.063 | 50.435 | 7.052 | 43.383 | 42.188 | 7.557 | 34.631 | 8.247 | 505 | 8.752 |
5.3 Beheer flora en fauna | 2.593 | 0 | 2.593 | 9.347 | 6.774 | 2.573 | 3.070 | 877 | 2.193 | 6.276 | -5.896 | 380 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 8.327 | 676 | 7.652 | 3.986 | 1.299 | 2.688 | 3.647 | 935 | 2.711 | 340 | -363 | -23 |
Totaal 5 Natuur | 129.591 | 26.466 | 103.124 | 142.589 | 30.444 | 112.145 | 127.708 | 24.712 | 102.996 | 14.881 | -5.732 | 9.149 |
6 Regionale economie | ||||||||||||
6.1 Agrarische aangelegenheden | 4.945 | 1.324 | 3.621 | 15.004 | 6.175 | 8.829 | 6.510 | 2.814 | 3.696 | 8.494 | -3.361 | 5.133 |
6.3 Kennis en innovatie | 35.458 | 5.438 | 30.020 | 28.673 | 7.166 | 21.507 | 30.281 | 8.014 | 22.267 | -1.608 | 848 | -760 |
6.4 Recreatie en toerisme | 28.767 | 4.838 | 23.928 | 29.590 | 4.916 | 24.675 | 19.009 | 4.898 | 14.111 | 10.582 | -18 | 10.564 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 7.562 | 0 | 7.562 | 1.627 | 240 | 1.387 | 1.515 | 130 | 1.385 | 112 | -110 | 2 |
Totaal 6 Regionale economie | 76.731 | 11.600 | 65.131 | 74.894 | 18.497 | 56.398 | 57.315 | 15.855 | 41.460 | 17.580 | -2.641 | 14.938 |
7 Cultuur en maatschappij | ||||||||||||
7.1 Cultuur | 21.842 | 14 | 21.828 | 20.760 | 14 | 20.746 | 18.438 | 29 | 18.409 | 2.322 | 15 | 2.337 |
7.2 Maatschappij | 8.509 | 88 | 8.421 | 8.879 | 88 | 8.791 | 8.468 | 78 | 8.391 | 411 | -10 | 400 |
Totaal 7 Cultuur en maatschappij | 30.351 | 102 | 30.250 | 29.638 | 102 | 29.537 | 26.906 | 106 | 26.800 | 2.732 | 5 | 2.737 |
8 Ruimte | ||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 25.267 | 4.360 | 20.907 | 38.824 | 4.506 | 34.318 | 32.049 | 5.188 | 26.861 | 6.774 | 682 | 7.456 |
8.2 Volkshuisvesting | 12.580 | 398 | 12.181 | 11.275 | 1.769 | 9.506 | 6.559 | 1.075 | 5.484 | 4.716 | -694 | 4.022 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 6.960 | 0 | 6.960 | -1.178 | 0 | -1.178 | -1.251 | 0 | -1.251 | 73 | 0 | 73 |
Totaal 8 Ruimte | 44.975 | 4.759 | 40.217 | 48.921 | 6.275 | 42.645 | 37.357 | 6.263 | 31.094 | 11.564 | -13 | 11.551 |
Totaal taakvelden | 965.080 | 880.874 | 84.206 | 973.574 | 941.535 | 32.039 | 931.480 | 989.562 | -58.082 | 42.093 | 48.028 | 90.121 |
Overzicht toevoegingen en onttrekkingen reserves per taakveld / uitvoeringsinformatie per ambitie
Taakvelden | Originele begroting2024 | Bijgestelde Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroot vs realisatie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo |
0 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | 115.836 | 191.083 | -75.246 | 100 | 2.372 | -2.272 | 4.600 | 6.872 | -2.272 | -4.500 | 4.500 | 0 |
0.8 Mutaties reserves | 31.690 | -42.547 | 74.237 | 8.048 | 2.150 | 5.898 | 7.877 | 5.299 | 2.578 | 171 | 3.149 | 3.320 |
Totaal 0 Algemene dekkingsmiddelen | 147.526 | 148.535 | -1.009 | 8.148 | 4.522 | 3.626 | 12.477 | 12.171 | 306 | -4.329 | 7.649 | 3.320 |
1 Bestuur | ||||||||||||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 1 Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Verkeer en vervoer | ||||||||||||
2.1 Landwegen | 0 | 17.374 | -17.374 | 24.325 | 23.403 | 922 | 21.346 | 23.403 | -2.058 | 2.979 | 0 | 2.979 |
2.2 Waterwegen | 0 | 0 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 9.100 | 0 | 9.100 |
2.3 Openbaar vervoer | 6.353 | 15.188 | -8.835 | 19.132 | 27.354 | -8.222 | 32.669 | 27.449 | 5.220 | -13.537 | 95 | -13.442 |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 2.871 | 1.013 | 1.858 | 3.100 | 995 | 2.105 | 3.271 | 1.045 | 2.226 | -171 | 50 | -121 |
Totaal 2 Verkeer en vervoer | 9.224 | 33.575 | -24.351 | 55.657 | 51.752 | 3.905 | 57.286 | 51.897 | 5.389 | -1.629 | 145 | -1.484 |
3 Water | ||||||||||||
3.5 Kwaliteit grondwater | 0 | 336 | -336 | 0 | 860 | -860 | 0 | 751 | -751 | 0 | -109 | -109 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | -25 | 0 | -25 |
Totaal 3 Water | 0 | 336 | -336 | 0 | 860 | -860 | 25 | 751 | -726 | -25 | -109 | -134 |
4 Milieu | ||||||||||||
4.1 Bodembescherming | 0 | 1.168 | -1.168 | 612 | 2.668 | -2.056 | 612 | 2.216 | -1.604 | 0 | -452 | -452 |
4.2 Luchtverontreiniging | 0 | 175 | -175 | 0 | 175 | -175 | 0 | 175 | -175 | 0 | 0 | 0 |
4.6 Duurzaamheid | 0 | 27.581 | -27.581 | 0 | 4.681 | -4.681 | 933 | 4.481 | -3.548 | -933 | -200 | -1.133 |
Totaal 4 Milieu | 0 | 28.925 | -28.925 | 612 | 7.525 | -6.913 | 1.545 | 6.872 | -5.327 | -933 | -652 | -1.585 |
5 Natuur | ||||||||||||
5.1 Natuurontwikkeling | 19.967 | 34.105 | -14.137 | 27.670 | 59.713 | -32.044 | 32.858 | 63.820 | -30.962 | -5.188 | 4.107 | -1.082 |
5.2 Beheer natuurgebieden | 0 | 1.560 | -1.560 | 0 | 1.970 | -1.970 | 6.958 | 7.878 | -920 | -6.958 | 5.908 | -1.050 |
5.3 Beheer flora en fauna | 0 | 1.400 | -1.400 | 0 | 1.001 | -1.001 | 102 | 728 | -626 | -102 | -273 | -375 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 0 | 98 | -98 | 0 | 1.196 | -1.196 | 198 | 974 | -776 | -198 | -222 | -420 |
Totaal 5 Natuur | 19.967 | 37.162 | -17.195 | 27.670 | 63.881 | -36.211 | 40.116 | 73.400 | -33.284 | -12.446 | 9.520 | -2.927 |
6 Regionale economie | ||||||||||||
6.1 Agrarische aangelegenheden | 0 | 1.963 | -1.963 | 2.000 | 3.277 | -1.277 | 3.124 | -693 | 3.817 | -1.124 | -3.970 | -5.094 |
6.3 Kennis en innovatie | 7.200 | 9.301 | -2.101 | 8.828 | 7.796 | 1.032 | 9.255 | 7.796 | 1.460 | -428 | 0 | -428 |
6.4 Recreatie en toerisme | 61 | 2.613 | -2.552 | 61 | 4.953 | -4.892 | 5.945 | 5.626 | 319 | -5.884 | 673 | -5.211 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 1.680 | 1.190 | 490 | 6.330 | 1.400 | 4.930 | 6.330 | 1.400 | 4.930 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 6 Regionale economie | 8.941 | 15.066 | -6.126 | 17.218 | 17.426 | -208 | 24.654 | 14.129 | 10.525 | -7.435 | -3.297 | -10.733 |
7 Cultuur en maatschappij | ||||||||||||
7.1 Cultuur | 393 | 2.618 | -2.224 | 5.100 | 3.422 | 1.678 | 6.868 | 3.422 | 3.446 | -1.768 | 0 | -1.768 |
7.2 Maatschappij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | -162 | 0 | -162 |
Totaal 7 Cultuur en maatschappij | 393 | 2.618 | -2.224 | 5.100 | 3.422 | 1.678 | 7.029 | 3.422 | 3.608 | -1.930 | 0 | -1.930 |
8 Ruimte | ||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 0 | 2.999 | -2.999 | 0 | -2.999 |
8.2 Volkshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 1.235 | -1.235 | 0 | -1.235 |
8.9 Ruimte, overige baten en lasten | 0 | 4.041 | -4.041 | 2.944 | 0 | 2.944 | 2.944 | 0 | 2.944 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 8 Ruimte | 0 | 4.041 | -4.041 | 2.944 | 0 | 2.944 | 7.178 | 0 | 7.178 | -4.234 | 0 | -4.234 |
Totaal taakvelden | 186.051 | 270.257 | -84.206 | 117.349 | 149.388 | -32.039 | 150.311 | 162.643 | -12.332 | -32.962 | 13.255 | -19.707 |