Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Overzicht begrotingssubsidies 2024 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2024 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | Bedrijfsbureau Energie Samen B.V t.b.v. structurele ondersteuning | 1.200.000 | 650.025 | 549.975 | Het subsidiebedrag van €1.200.000 is bedoeld als meerjarige subsidie voor de periode 2024- 2027. Aanvrager heeft nu alleen een aanvraag gedaan voor de jaren 2024 en 2025 (in totaal €650.025). Voor 2026 en 2027 volgt nog een aanvraag (voor €549.975). |
3.1 | Asbeter Holding B.V. t.b.v. Energieoptimalisatie AC Minerals Proces | 200.000 | 200.000 | 0 | |
3.1 | Platform Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE) t.b.v. programmatische aanpak GCNE | 180.000 | 180.000 | 0 | |
3.1 en 4.1 | InnovationQuarter t.b.v. programmamanagement Zorgtech – Energie en Klimaat | 400.000 | 0 | 400.000 | Aanvraag voor een bedrag van €400.000 is nog in behandeling. |
3.1 | Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) namens het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy | 85.500 | 0 | 85.500 | Aanvraag voor een bedrag van €85.500 is nog in behandeling. |
3.1 | Nationaal Groenfonds t.b.v. Ontwikkelfonds energiecoöperaties | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | |
Totaal | 4.065.500 | 3.030.025 | 1.035.475 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2024 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2024 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Afwijking plafond | Onderhanden aanvragen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | Aantal | Bedrag | |||||
1.6.93 | Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland | 3.1 | 5.000.000 | 332 | 5.318.757 | 259 | 3.401.293 | 40 | 885.307 | 1.598.707 | 12 | 460.540 | |
1.6.120 | Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 3.1 | 2.250.000 | 51 | 837.212 | 37 | 532.183 | 2 | 75.000 | 1.717.817 | 4 | 71.950 | |
1.6.94 | Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland | 3.1 | 2.000.000 | 4 | 1.845.250 | 4 | 1.845.250 | 0 | 0 | 154.750 | 0 | 0 | |
1.6.125 | Subsidieregeling transponder- en radartechniek windparken Zuid-Holland | 3.1 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | |
Totaal | 9.470.000 | 387 | 8.001.219 | 300 | 5.778.726 | 42 | 960.307 | 3.691.274 | 16 | 532.490 |
Onderschrijdingen Ambitie 3 Schone energie voor iedereen (€)
Subsidie-regeling nr. | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|
1.6.93 | Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland | Meerjarige subsidieplafond 2020 t/m 2027. Er kunnen nog aanvragen binnenkomen. | |
1.6.120 | Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | Meerjarige subsidieplafond 2023 t/m 2027. Er kunnen nog aanvragen binnenkomen. | |
1.6.94 | Subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen Zuid-Holland | Meerjarig subsidieplafond 2020 t/m juni 2024. Regeling is per 30 juni 2024 vervallen. | |
1.6.125 | Subsidieregeling transponder- en radartechniek windparken Zuid-Holland | Meerjarig plafond 2024 t/m 2025. Er kunnen nog aanvragen binnenkomen. |