Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw
Overzicht begrotingssubsidies 2024 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2024 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | Faunabeheer eenheid Zuid-Holland | 800.000 | 800.000 | 0 | |
5.1 | Stichting Natuurmonumenten t.b.v. het gebied Meijegraslanden | 300.000 | 247.611 | 52.389 | Er is een lager bedrag aangevraagd. Er is conform aanvraag verleend. |
5.1 | Nationaal Park Hollandse Duinen t.b.v. uitvoering samenwerkingsovereenkomst | 121.000 | 121.000 | 0 | |
5.1 | Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon t.b.v. realisatie en beheer | 2.300.000 | 2,300,000 | 0 | |
5.1 | Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland t.b.v. ontwikkelen verdienmodel | 80.000 | 80.000 | 0 | |
5.1 | Louis Bolk instituut t.b.v. Kieviten en bouwland | 50.000 | 0 | 50.000 | Aanvraag is nog niet ingediend. De aanvrager bereidt momenteel een wijzigingsverzoek voor om dit als een ophoging op de eerder verleende, meerjarige subsidie aan te vragen. |
5.1 | Vereniging Natuurmonumenten t.b.v. peilscheidingen Nieuwkoopse plassen-Meijegraslanden | 185.489 | 185.489 | 0 | |
5.1 | Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. bosuitbreiding in recreatiegebied de Uitwaayer | 500.000 | 500.000 | 0 | |
5.2 | Coöperatie Hoeve Biesland BA t.b.v. Boeren voor Natuur | 60.000 | 60.000 | 0 | |
5.2 | Stichting Wij.land t.b.v. Lerend Innovatienetwerk Veenweiden 2024-2025 | 150.000 | 149.996 | 4 | |
5.2 | Gemeente Woerden t.b.v. bestuurlijk kennisevent VNG Congres | 50.000 | 50.000 | 0 | |
5.2 | Stichting Landschap Noord-Holland t.b.v. project Proefveld Wilgen in Business | 50.000 | 50.000 | 0 | |
5.2 | Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. Projecten KIEM en JUMP | 310.142 | 145.189 | 164.944 | Project KIEM is deels lager verleend dan aangevraagd vanwege niet subsidiabele kosten. Project JUMP is gefinancierd vanuit Specifieke uitkeringsgelden Impuls Veenweiden. |
5.2 | Wageningen Bioveterinary Research t.b.v. Wijs met wormen | 100.000 | 0 | 100.000 | Deze aanvraag is nog niet ontvangen, de aanvraag wordt binnenkort verwacht. |
5.3 | Gemeente Westland t.b.v. toezicht en beheer Zandmotor | 118.912 | 118.912 | 0 | |
5.3 | Greenport Duin- en Bollenstreek t.b.v. regiocertificering | 400.000 | 0 | 400.000 | Deze aanvraag is nog in behandeling. |
Totaal | 5.575.543 | 2.508.197 | 767.337 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2024 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2024 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Afwijking plafond | Onderhanden aanvragen | |||||||||||
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | Aantal | Bedrag | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6.21 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 (SKNL) | 5.1 | 25.319.000 | 5 | 15.659.078 | 3 | 14.449.076 | 0 | 0 | 10.869.924 | 2 | 1.210.002 | ||||||||
1.6.68 | Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 | 5.1 | 29.190.000 | 11 | 4.865.103 | 6 | 3.781.566 | 0 | 0 | 25.408.434 | 5 | 1.083.537 | ||||||||
1.6.119 | Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025 | 5.1 | 10.943.500 | 15 | 11.323.250 | 12 | 10.169.760 | 1 | 765.990 | 773.740 | 0 | 0 | ||||||||
1.6.126 | Subsidieregeling landbouw Zuid-Holland | 5.1 en 5.2 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | ||||||||
1.6.76 | 2.1 – 2.19 | Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 | 5.1, 5.2 en 7.3 | 19.462.024 | 169 | 9.251.297 | 101 | 4.304.077 | 10 | 299.223 | 15.157.947 | 53 | 4.515.952 | |||||||
1.6.121 | Regeling Europese landbouw subsidies Zuid-Holland | 5.2 | 42.493.626 | 115 | 35.315.675 | 18 | 7.515.743 | 2 | 45.122 | 34.977.883 | 95 | 27.581.909 | ||||||||
Totaal | 127.508.150 | 315 | 76.414.403 | 140 | 40.220.222 | 13 | 1.110.335 | 87.287.928 | 155 | 34.391.400 |
Onderschrijdingen Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw in Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nr. | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|
1.6.21 | Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 (SKNL) | Het plafond is voldoende ruim vastgesteld om daarmee geen belemmering te zijn in het geval meerdere potentiële projecten voor natuurontwikkeling of natuurherstel in het betreffende jaar tot aanvraag komen. Op deze manier zijn kansen slagvaardig benut. Deze strategie heeft wel de keerzijde dat er dan vrijwel altijd een lager bedrag aan aanvragen binnenkomt dan het plafond ruimte biedt. | |
1.6.68 | Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 | Plafond was opgenomen om meerjarige overeenkomsten mogelijk te maken. Het ging daarbij om de volgende ANLb-periode (2029-2034). Maar er bleek minder belangstelling voor en het nieuwe kabinet gaat aan de gang met meerjarige ANLb-contracten. Daarom is alleen een uitbreiding van de huidige beschikkingen mogelijk gemaakt voor de lopende ANLb-periode. Het gaat dan om de periode 2025-2028. Een aantal aanvragen is als uitbreidingen op lopende subsidiebeschikkingen aangevraagd. Daarop is niet voor de maximale 6 jaar beschikt maar voor de nog resterende jaren van de looptijd van de originele aanvraag. Bij de berekening voor het totale subsidieplafond is wel gerekend met beschikkingen van 6 jaar. Daarnaast wordt altijd een voldoende ruim plafond voorgesteld. Daarmee is er voldoende ruimte voor nieuwe aanvragen voor natuurbeheersubsidie voor nieuwe natuur die recent is gereedgekomen | |
1.6.119 | Subsidieregeling natuurmaatregelen Zuid-Holland 2023-2025 | Meerjarig plafond 2023-2025. Er kunnen nog aanvragen worden ingediend. | |
1.6.126 | Subsidieregeling landbouw Zuid-Holland | De regeling is nog niet formeel vastgesteld door GS waardoor er ook geen aanvragen binnen konden komen. In februari/maart 2025 komt de regeling in GS. De regeling is met name door de staatssteuntoets vertraagd. | |
1.6.76 | 2.1 – 2.19 | Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 | Er waren verschillende openstellingen die tot eind november of eind december liepen. Deze aanvragen zijn nog in behandeling. 1 paragraaf wordt door BIJ12 uitgevoerd, deze gegevens ontbreken in deze opstelling. Ook geldt dat het subsidieplafond 2024 al is aangepast. Dat is vooruitlopend op de tweede tranche van de Specifieke uitkeringen (SPUK’s) voor soortenmanagementplannen en natuur inclusief isoleren. Helaas zijn de openstellingsbesluiten hier niet op aangepast – de gemeenten kwamen nog niet met aanvragen. Voor elke gemeente is een bedrag opgenomen in de SPUK’s. Nog niet elke gemeente is zo ver dat zij aan de slag kunnen of willen met soortenmanagementplannen en/of alternatieve verblijfplaatsen voor vleermuizen. |
1.6.121 | Regeling Europese landbouw subsidies Zuid-Holland | Meerjarig plafond 2024-2027. Er kunnen nog aanvragen worden ingediend. |