Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Overzicht begrotingssubsidies 2024 (€)
Doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren bedrag 2024 | Verleend | Afwijking | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|---|---|
2.1 | Vereniging Fietsersbond | 43.000 | 0 | 43.000 | Er is een aanvraag voor een bedrag van € 43.000 in behandeling. |
2.1 | Prorail Utrecht t.b.v. project viersporig Schiedam | 966.133 | 966.133 | 0 | |
2.1 | Ministerie I&W t.b.v. innovatieve aanpak A15 | 180.930 | 180.930 | 0 | |
2.1 | Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid t.b.v. bijdrage mobiliteitsmanagement A20 NKG | 400.000 | 0 | 400.000 | Bij deze aanvraag moest vanuit RWS een accountantsverklaring worden geleverd, alleen wilde RWS niet aan dit verzoek voldoen. Daarom is de aanvraag nog niet ingediend. Inmiddels hebben wij van RWS begrepen dat zij deze accountantsverklaring alsnog gaan aanleveren zodat de aanvraag ingediend kan worden. |
2.1 | Gemeente Rotterdam t.b.v. oeververbinding kwartiermakerfase | 200.000 | 0 | 200.000 | Er is een aanvraag voor een bedrag van € 198.390,75 in behandeling. |
2.1 | Qbuzz t.b.v. emissieloze busvloot | 3.660.000 | 3.660.000 | 0 | |
2.1 | Qbuzz t.b.v. ERTMS | 18.404.884 | 0 | 18.404.884 | De aanvraag is nog niet ingediend omdat er nog geen overeenstemming is over de wijze van verantwoording met het ministerie van I&W en met de Programmadirectie ERTMS. |
2.1 | Stichting CROW t.b.v. programma KpBB | 420.876 | 420.876 | 0 | |
2.1 | Stichting CROW t.b.v. programma KpVV | 659.520 | 659.520 | 0 | |
2.1 | River Operations South Holland B.V. t.b.v. exploitatie veerdienst Maassluis-Rozenburg | 3.085.188 | 2.457.060 | 628.128 | De begroting-boekjaarsubsidie 2024 moet nog worden vastgesteld, conform de subsidieverordening van de provincie en de afspraken in de exploitatieovereenkomst en het Addendum bij de exploitatieovereenkomst. De hoogte van deze subsidie kan daarbij worden aangepast. Hiervoor zijn middelen gereserveerd. Daarnaast wordt de begroting-boekjaarsubsidie 2024 bij de subsidievaststelling geïndexeerd met de definitieve LBI index. |
Totaal | 28.020.531 | 8.344.519 | 19.676.012 |
Overzicht project- en boekjaarsubsidies 2024 waarvoor subsidieplafonds werden vastgesteld (€)
Subsidie-regeling nr. | Par. | Titel van de regeling | Doel | Totaal subsidie-plafond 2024 | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Geweigerde aanvragen | Afwijking plafond | Onderhanden aanvragen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Bedrag | Aantal | Bedrag | |||||
1.6.117 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland | ||||||||||||
2.2.2 | Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.3 | Energietransitie infrastructuur | 2.1 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | |
2.2.4 | Korte termijn aanpak in het kader van het Gebiedsprogramma MoVe | 2.2 | 5.827.951 | 1 | 732.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.827.951 | 1 | 732.951 | |
2.3.1 | Kwaliteit OV en bushaltes | 2.3 | 750.000 | 1 | 12.000 | 0 | 0 | 1 | 12.000 | 750.000 | 0 | 0 | |
2.3.2 | Ketenmobiliteit | 2.2 | 500.000 | 1 | 250.749 | 1 | 250.749 | 0 | 0 | 249.251 | 0 | 0 | |
2.3.4 | Projecten voor vervanging of renovatie van veerponten | 2.2 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | |
2.4.2 | Veerinfrastructuur | 2.2 | 400.000 | 2 | 51.602 | 2 | 51.602 | 0 | 0 | 348.398 | 0 | 0 | |
Totaal | 9.777.951 | 5 | 1.047.337 | 3 | 302.351 | 1 | 12.000 | 9.475.600 | 1 | 732.951 |
Overzicht van de project- en boekjaarsubsidies 2024 waarvoor geen subsidieplafonds werden vastgesteld
Er is voor een aantal subsidieregelingen geen subsidieplafond in 2024 vastgesteld. Deze subsidies zijn verleend volgens wet- en regelgeving. Er bestond wel toereikend budget om deze subsidies te kunnen verlenen. In onderstaande tabel wordt hierover informatie verstrekt.
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland (€)
Subsidie- | Par. | Titel van de regeling | Doel | Ontvangen aanvragen | Verleende subsidies | Onderhanden aanvragen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | Aantal | Bedrag | ||||
1.6.117 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland | ||||||||
2.2.1 | Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2.1 | 41 | 13.023.836 | 19 | 4.818.648 | 20 | 8.093.156 | |
2.3.3 | Fietsprojecten en Fietsparkeervoorzieningen | 2.2 | 4 | 743.445 | 2 | 248.445 | 2 | 495.000 | |
2.4.1 | R-net projecten | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1.1 | Oprichting buurtbusverenigingen | 2.2 | 1 | 2.000 | 1 | 2.000 | 0 | 0 | |
3.1.2 | Instandhouding buurtbuslijnen | 2.2 | 5 | 45.000 | 3 | 22.500 | 0 | 0 | |
3.1.3 | Bedrijfsvervoer Wet sociale werkvoorziening | 2.2 | 1 | 7.297 | 0 | 0 | 1 | 7.297 | |
3.2.1 | Regionaal openbaar vervoer over weg en spoor | 2.2 | 13 | 120.502.017 | 9 | 103.654.232 | 4 | 9.130.644 | |
3.2.2 | Regionaal openbaar vervoer over water | 2.2 | 2 | 10.998.124 | 2 | 10.998.124 | 0 | 0 | |
3.2.3 | Collectief vraagafhankelijk vervoer | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3.1 | Reizigersplatform | 2.3 | 2 | 77.000 | 2 | 77.000 | 0 | 0 | |
3.3.2 | Platforms sociale veiligheid | 2.2 | 1 | 45.000 | 1 | 45.000 | 0 | 0 | |
Totaal | 70 | 145.443.719 | 39 | 119.865.949 | 27 | 17.726.097 |
Onderschrijdingen Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland (€)
Subsidie-regeling nr. | Paragraaf | Titel van de subsidieregeling | Reden van de afwijking |
---|---|---|---|
1.6.117 | Subsidieregeling Mobiliteit Zuid-Holland 2017 | ||
2.2.3 | Energietransitie infrastructuur | Er zijn geen aanvragen ingediend. De gestelde eisen aan innovatief en vernieuwend zijn voor aanvragers te beperkend. De regeling wordt aangepast. | |
2.2.4 | Korte termijn aanpak in het kader van het Gebiedsprogramma MoVe | Slechts 1 aanvraag is ingediend die nog in behandeling is. Door de afbouw van het KTA programma worden er geen aanvragen meer verwacht. | |
2.3.1 | Kwaliteit OV en bushaltes | De aanvraag die is ontvangen voldeed niet aan het subsidiecriterium. Andere aanvragers hebben hun subsidieaanvraag uitgesteld tot 2025 | |
2.3.2 | Ketenmobiliteit | Er is 1 aanvraag ingediend. De tweede aanvrager heeft afgezien van indiening, omdat uiteindelijk niet kon worden voldaan aan alle subsidievereisten. | |
2.3.4 | Projecten voor vervanging of renovatie van veerponten | De potentiële aanvragers hebben allen afgezien van indienen van een aanvraag voor subsidie in de vorm van een lening. De veerdiensten stellen grote investeringen uit door de financiële gevolgen van de coronamaatregelen (waarvoor ze geen compensatie hebben gehad van het rijk). Door deze financiële gevolgen kunnen ze de lening niet terugbetalen. | |
2.4.2 | Veerinfrastructuur | Er zijn2 aanvragen ingediend, waarvoor 2 subsidies zijn verleend. De derde aanvraag werd niet doorgezet, omdat er niet kon worden voldaan aan alle subsidievereisten. |