Reserves
Het onderstaande overzicht toont de inzet van reserves per beleidsdoel in deze ambitie. Een toevoeging aan de reserve (lasten) betekent dat het saldo van de reserve toeneemt. Een onttrekking aan de reserve (baten) betekent dat het saldo van de reserve afneemt. Een totaaloverzicht van de omvang van de reserves is terug te vinden in Bijlage 1.
(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2024 | Bijstellingen 2024 | Bijgestelde Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil begroot vs realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Beleidsdoel 2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | |||||
Bereikbaarheid | 1.733 | 854 | 2.587 | 2.587 | 0 |
Mobiliteit | 9.224 | 15.579 | 24.803 | 38.340 | -13.537 |
Totaal beleidsdoel 2-1 | 10.957 | 16.433 | 27.390 | 40.928 | -13.537 |
Beleidsdoel 2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | |||||
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 0 | 32.000 | 32.000 | 19.921 | 12.079 |
Totaal beleidsdoel 2-2 | 0 | 32.000 | 32.000 | 19.921 | 12.079 |
Totaal Lasten | 10.957 | 48.433 | 59.390 | 60.849 | -1.458 |
Baten | |||||
Beleidsdoel 2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | |||||
NatuurNetwerk Nederland | 0 | 0 | 39 | 39 | |
Bereikbaarheid | 5.609 | 406 | 6.016 | 9.176 | 3.160 |
Mobiliteit | 14.988 | 17.766 | 32.754 | 32.849 | 95 |
Totaal beleidsdoel 2-1 | 20.597 | 18.173 | 38.770 | 42.063 | 3.294 |
Beleidsdoel 2-2 Goed functionerende provinciale infrastructuur | |||||
Bereikbaarheid | 7.820 | -400 | 7.420 | 7.420 | 0 |
Mobiliteit | 6 | 6 | 6 | 0 | |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 7.543 | 425 | 7.968 | 7.968 | 0 |
Totaal beleidsdoel 2-2 | 15.369 | 25 | 15.394 | 15.394 | 0 |
Totaal Baten | 35.966 | 18.198 | 54.164 | 57.457 | 3.294 |
Saldo lasten en baten Ambitie 2 | -25.009 | 30.235 | 5.227 | 3.391 | 1.835 |
Betrokkenheid van Verbonden Partijen
Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Zuid-Holland neemt deel aan het Wegschap Dordtse Kil, samen met een paar gemeenten. Het Wegschap is eigenaar van de Kiltunnel tussen de N217 en de N3. Deze tunnel is deel van het wegennet in Zuid-Holland. Het Wegschap is een gemeenschappelijke regeling volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen. De kosten van de zorg voor de tunnel worden over de deelnemers verdeeld.
Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.
Zuid-Holland is sinds 2018 lid van het Coöperatieve Samenwerkingsverband Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten (DOVA) U.A. Ook de andere provincies en twee vervoerregio’s zijn lid van DOVA. DOVA is gericht op samenwerking voor het openbaar vervoer.
Stichting Zuid-Holland bereikbaar
Zuid-Holland werkt samen met andere wegbeheerders in de Stichting Zuid-Holland bereikbaar. De stichting zorgt voor afspraken tussen wegbeheerders bij werk aan de wegen. Het doel is dat het verkeer er daardoor tijdens de uitvoering van wegwerk en ook daarna minder last van heeft.